盘锦市国土资源局(2018)执法检查人员名录库
盘锦市国土资源局(2018)执法检查人员名录库 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 执法证件名称 | 发证机关 | 证件编号 | 执法岗位 | 执法类别 |
1 | 魏海峰 | 男 | 盘锦市国土资源局 | 行政执法证 | 盘锦市人民政府 | 2111210001 | 国土资源管理 | 职权执法 |
2 | 孙恺 | 男 | 盘锦市国土资源局 | 行政执法证 | 盘锦市人民政府 | 20150419 | 国土资源管理 | 职权执法 |
3 | 阚娜 | 女 | 盘锦市国土资源局 | 行政执法证 | 盘锦市人民政府 | 20150420 | 国土资源管理 | 职权执法 |
4 | 吴洋 | 男 | 盘锦市国土资源局 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 20170092 | 国土资源管理 | 职权执法 |
5 | 董刚 | 男 | 盘锦市国土资源局 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111000015 | 国土资源管理 | 职权执法 |
6 | 杨樱楠 | 女 | 盘锦市国土资源局 | 行政执法证 | 盘锦市人民政府 | 20150427 | 国土资源管理 | 职权执法 |
7 | 王成胜 | 男 | 盘锦市国土资源局 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111000040 | 国土资源管理 | 职权执法 |
8 | 王庆力 | 男 | 市国土资源征地事务处 | 行政执法证 | 盘锦市人民政府 | 20150429 | 国土资源管理 | 职权执法 |
9 | 丁建敏 | 男 | 市国土资源征地事务处 | 行政执法证 | 盘锦市人民政府 | 20150433 | 国土资源管理 | 职权执法 |
10 | 孟 严 | 男 | 市国土资源征地事务处 | 行政执法证 | 盘锦市人民政府 | 20150430 | 国土资源管理 | 职权执法 |
11 | 王 月 | 女 | 市国土资源征地事务处 | 行政执法证 | 盘锦市人民政府 | 20150431 | 国土资源管理 | 职权执法 |
12 | 秦晓宁 | 女 | 盘锦市国土资源监察支队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111000005 | 国土资源管理 | 职权执法 |
13 | 杨忠文 | 男 | 盘锦市国土资源监察支队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111000002 | 国土资源管理 | 职权执法 |
14 | 于洪亮 | 男 | 盘锦市国土资源监察支队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111000008 | 国土资源管理 | 职权执法 |
15 | 刘全利 | 男 | 盘锦市国土资源监察支队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111001601 | 国土资源管理 | 职权执法 |
16 | 李洪波 | 男 | 盘锦市国土资源监察支队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111001701 | 国土资源管理 | 职权执法 |
17 | 肖爱军 | 男 | 盘锦市国土资源监察支队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111000006 | 国土资源管理 | 职权执法 |
18 | 夏有为 | 男 | 盘锦市国土资源监察支队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111000007 | 国土资源管理 | 职权执法 |
19 | 孙英弟 | 男 | 盘锦市国土资源监察支队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111010003 | 国土资源管理 | 职权执法 |
20 | 冯 彪 | 男 | 盘锦市国土资源监察支队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111000010 | 国土资源管理 | 职权执法 |
21 | 孙 鹏 | 男 | 盘锦市国土资源监察支队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111001602 | 国土资源管理 | 职权执法 |
22 | 陈博文 | 男 | 盘锦市国土资源监察支队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111000011 | 国土资源管理 | 职权执法 |
23 | 郭守成 | 男 | 盘锦市国土资源监察支队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111000028 | 国土资源管理 | 职权执法 |
24 | 羿 阳 | 男 | 盘锦市国土资源监察支队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111000025 | 国土资源管理 | 职权执法 |
25 | 孙 剑 | 男 | 盘锦市国土资源监察支队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111000033 | 国土资源管理 | 职权执法 |
26 | 李 晗 | 男 | 盘锦市国土资源监察支队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111000014 | 国土资源管理 | 职权执法 |
27 | 江 振 | 男 | 盘锦市国土资源监察支队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111000032 | 国土资源管理 | 职权执法 |
28 | 孙 挺 | 男 | 盘锦市国土资源监察支队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111000034 | 国土资源管理 | 职权执法 |
29 | 刘晓飞 | 男 | 盘锦市国土资源监察支队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111000016 | 国土资源管理 | 职权执法 |
30 | 王 东 | 男 | 盘锦市国土资源监察支队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111000018 | 国土资源管理 | 职权执法 |
31 | 方 成 | 男 | 盘锦市国土资源监察支队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111000022 | 国土资源管理 | 职权执法 |
32 | 王 磊 | 男 | 盘锦市国土资源监察支队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111001603 | 国土资源管理 | 职权执法 |
33 | 孙海涛 | 男 | 盘锦市国土资源监察支队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111000021 | 国土资源管理 | 职权执法 |
34 | 陈苏宁 | 女 | 盘锦市国土资源监察支队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111001604 | 国土资源管理 | 职权执法 |
35 | 熊 丽 | 女 | 盘锦市国土资源监察支队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111000019 | 国土资源管理 | 职权执法 |
36 | 潘 岩 | 女 | 盘锦市国土资源监察支队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111000020 | 国土资源管理 | 职权执法 |
37 | 田亚凡 | 女 | 盘锦市国土资源监察支队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111000036 | 国土资源管理 | 职权执法 |
38 | 曾 磊 | 男 | 盘锦市国土资源监察支队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111000029 | 国土资源管理 | 职权执法 |
39 | 郑大川 | 男 | 盘锦市国土资源监察支队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111000026 | 国土资源管理 | 职权执法 |
40 | 李振国 | 男 | 盘锦市国土资源监察支队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111000023 | 国土资源管理 | 职权执法 |
41 | 何 冰 | 男 | 盘锦市国土资源监察支队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111000024 | 国土资源管理 | 职权执法 |
42 | 宁晓勇 | 男 | 盘锦市国土资源监察支队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111000041 | 国土资源管理 | 职权执法 |
43 | 王 伟 | 男 | 盘锦市国土资源监察支队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111000027 | 国土资源管理 | 职权执法 |
44 | 张煊斌 | 男 | 盘锦市国土资源监察支队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111000030 | 国土资源管理 | 职权执法 |
45 | 刘吉顺 | 男 | 盘锦市国土资源局双台子分局 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111021501 | 国土资源管理 | 职权执法 |
46 | 张威 | 男 | 盘锦市国土资源监察支队双台子大队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111021606 | 国土资源管理 | 职权执法 |
47 | 佟洪伟 | 男 | 盘锦市国土资源监察支队双台子大队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111021503 | 国土资源管理 | 职权执法 |
48 | 王鑫 | 男 | 盘锦市国土资源监察支队双台子大队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111021502 | 国土资源管理 | 职权执法 |
49 | 付晓斌 | 男 | 盘锦市国土资源监察支队双台子大队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111021504 | 国土资源管理 | 职权执法 |
50 | 霍建 | 男 | 盘锦市国土资源监察支队双台子大队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111021506 | 国土资源管理 | 职权执法 |
51 | 杨旭 | 男 | 盘锦市国土资源监察支队双台子大队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111021507 | 国土资源管理 | 职权执法 |
52 | 冯佳柱 | 男 | 盘锦市国土资源监察支队双台子大队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111021603 | 国土资源管理 | 职权执法 |
53 | 李天皓 | 男 | 盘锦市国土资源监察支队双台子大队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111026666 | 国土资源管理 | 职权执法 |
54 | 王立臣 | 男 | 盘锦市国土资源监察支队双台子大队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111021602 | 国土资源管理 | 职权执法 |
55 | 陶东明 | 男 | 盘锦市国土资源监察支队兴隆台大队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111030003 | 国土资源管理 | 职权执法 |
56 | 王斌 | 男 | 盘锦市国土资源监察支队兴隆台大队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111220002 | 国土资源管理 | 职权执法 |
57 | 徐箴 | 男 | 盘锦市国土资源监察支队兴隆台大队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111030006 | 国土资源管理 | 职权执法 |
58 | 焦文利 | 男 | 盘锦市国土资源监察支队兴隆台大队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111031601 | 国土资源管理 | 职权执法 |
59 | 陈超 | 男 | 盘锦市国土资源监察支队兴隆台大队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111030007 | 国土资源管理 | 职权执法 |
60 | 杨丹玉 | 女 | 盘锦市国土资源监察支队兴隆台大队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111030018 | 国土资源管理 | 职权执法 |
61 | 张海龙 | 男 | 盘锦市国土资源监察支队兴隆台大队 | 国土资源执法监察证 | 辽宁省国土资源厅 | 2111030010 | 国土资源管理 | 职权执法 |
主办单位:盘锦市自然资源局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000048 ICP备案序号:辽ICP备2023000295号-1 辽公网安备21112302000063号
联系电话:0427-2837001